![]() |
Kasutajanimi | Mesinik alates | Mesilasperede arv | Mesila asukoht | Raami tüüp | Viimane külastus |
---|---|---|---|---|---|---|
|
sumilane | 12 aastat 24 nädalat | ||||
|
pärl | 12 aastat 27 nädalat | ||||
|
Ardi | 01.07.1986 | 1 - 5 | Rapla maakond | Eesti raam | 7 aastat 24 nädalat |
|
villu | 12 aastat 12 nädalat | ||||
|
virgo | 11 aastat 24 nädalat | ||||
|
caty | 12 aastat 27 nädalat | ||||
|
saamuel | 12 aastat 27 nädalat | ||||
|
EjaV | 12 aastat 24 nädalat | ||||
|
Vahe liist | 12 aastat 20 nädalat | ||||
|
Janno Kuusik | 12 aastat 26 nädalat | ||||
|
marguss | 12 aastat 25 nädalat | ||||
|
saarlane | 12 aastat 23 nädalat | ||||
|
Mesinik Karmo | 12 aastat 23 nädalat | ||||
|
17jaan | 2 aastat 29 nädalat | ||||
|
Illart | 10 aastat 21 nädalat | ||||
|
luuzerdis | 12 aastat 17 nädalat | ||||
|
Aabja | 25.08.1991 | 11 - 25 | Viljandi maakond | Eesti,Farrar | 10 tundi 32 min |
|
enmets | 4 aastat 21 nädalat | ||||
|
ediol | 12 aastat 20 nädalat | ||||
|
Eero | 01.01.2000 | 6 - 10 | Pärnu maakond | 4 aastat 9 nädalat |
Kommentaarid
14 tundi 34 min tagasi
2 päeva 10 tundi tagasi
2 päeva 12 tundi tagasi
6 päeva 10 tundi tagasi
2 nädalat 3 päeva tagasi
2 nädalat 3 päeva tagasi
3 nädalat 19 tundi tagasi
3 nädalat 1 päev tagasi
3 nädalat 1 päev tagasi
3 nädalat 1 päev tagasi