Kasutajanimi | Mesinik alates | Mesilasperede arv | Mesila asukoht | Raami tüüp | Viimane külastus | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
taavi1 | 2 nädalat 2 päeva | ||||
SPUNK | 21.06.2025 | Põlva maakond | vaba kärg puuõõnes | 2 nädalat 3 päeva | ||
|
TarmoM | 10.06.2014 | 26 - 50 | Tartu maakond | Langstroth, Farrar | 2 nädalat 3 päeva |
Illukas | 10.06.1998 | 51 - 100 | Harju maakond | eesti, langstroth | 2 nädalat 3 päeva | |
|
seedripuu2 | 2 nädalat 3 päeva | ||||
|
onujaan | 2 nädalat 3 päeva | ||||
|
Arhip | 2 nädalat 4 päeva | ||||
Jänku | 10.04.1900 | Rapla maakond | 2 nädalat 4 päeva | |||
|
otto | 2 nädalat 4 päeva | ||||
|
ratoivo | 2 nädalat 5 päeva | ||||
|
jurilang | 01.05.2000 | 6 - 10 | Harju maakond | Eesti raam | 2 nädalat 5 päeva |
|
marime | 10.06.2007 | 6 - 10 | Rapla maakond | Eesti raam | 2 nädalat 6 päeva |
|
KalevKo | 3 nädalat 7 tundi | ||||
|
smolnõi | 3 nädalat 21 tundi | ||||
|
tpoola | 3 nädalat 1 päev | ||||
|
5oomumm | 04.06.1978 | 6 - 10 | Tartu maakond | 3 nädalat 1 päev | |
|
anta1 | 03.05.1993 | Harju maakond | Eesti raam | 3 nädalat 1 päev | |
|
olks | 3 nädalat 1 päev | ||||
Ain | 01.05.1976 | null | 3 nädalat 2 päeva | |||
|
vikire | 3 nädalat 3 päeva |
Kommentaarid
21 tundi 29 min tagasi
1 päev 20 tundi tagasi
1 nädal 8 tundi tagasi
1 nädal 1 päev tagasi
1 nädal 1 päev tagasi
1 nädal 1 päev tagasi
1 nädal 5 päeva tagasi
2 nädalat 7 tundi tagasi
2 nädalat 3 päeva tagasi
2 nädalat 6 päeva tagasi